Big Bear Lake, California
Ursa Minor Cabin | BBQ | Fire Pit on Deck | Max 4
Welcome to Ursa Minor, a peaceful escape tucked beneath towering pines in a quiet neighborhood. Unwind on the beautiful deck with a cup of coffee in the morning by the fire pit with your loved ones and take in the surrounding mountain views. Enjoy seasonal apple picking in the yard, please feel free to enjoy and take home!
-Sleeps 4 | Parkings for 2 cars
-Apple trees for picking!
-Wood-burning fireplace
-Outdoor fire pit, BBQ grill, and seating on deck
Curl up by the wood-burning fireplace on cold winter nights and take in the peaceful atmosphere of the mountains.
Bedroom 1
Queen bed, nightstands, closet, armchair, and dresser.
Bedroom 2
Queen bed, nightstands, electric fireplace, closet.
We provide shampoo, conditioner, body wash, cotton rounds, q-tips, and floss picks, along with limited hand towels and washcloths. Four bath towels are included (please bring extra towels for the lake).
Bathroom
Tiled shower/tub with single vanity.
Kitchen
Open to the living and dining areas, with a full-sized fridge, gas range, and 4-burner stove for whipping up a home-cooked meal. Prefer take-out? No problem, the kitchen comes fully stocked with utensils, dishware, and cookware either way. A starter supply of paper towels, trash bags, dish soap, coffee grounds, and sugar is included. Coffee Station includes a 12-cup drip coffee maker and Keurig to start your morning right.
Dining
Table for 4 plus 3 barstools, just off the kitchen.
Living Room
Large sofa, two armchairs, wood-burning fireplace, record player with a small vinyl collection, and a smart TV for streaming your favorites.
Fireplace
Natural wood-burning. Wood is not provided but can be purchased and delivered through our guest portal (or simply ping us a message).
Parking
Asphalt tandem parking for up to 2 vehicles. This is a high-snow area, so AWD, 4x4, and chains may be needed in winter, and the driveway has an incline.
Deck
The best seat in the house for Big Bear's stunning sunsets, with a propane firepit and BBQ grill for evenings under the stars. Propane tanks are swapped weekly; if you need one exchanged sooner, send us a photo of the itemized receipt and we'll reimburse you.
Pets
We're unable to accommodate pets. Service animals must be declared at booking with proper documentation submitted right away. Undocumented animals will be treated as pets, and the booking may be canceled.
Please take a moment to review our additional house rules. Many are set by the city and enforced through code compliance as part of our permit, so we appreciate your understanding.
Please note: this is a single-story home, but there are a few steps leading into the home and deck.
We would absolutely love to host you at Ursa Minor, with its peaceful setting and those unforgettable mountain views right from the deck.
Questions before you book? Just send us a message, we're happy to help.
Our local public transportation is Mountain Transit.. They offer a free shuttle loop to many locations in town, including The Village where shopping and dining is available. The closest Mountain Transit stop is is .25 from our home.
Please respect our neighbors. It’s a very quiet street. We know most our neighbors.
The roads are plowed regularly, but you may need 4x4 vehicle and chains during the winter months.
City of Big Bear Lake Good Neighbor Policy must be respected at all times. Please review the city rules. No parties please.
Do not exceed the occupancy limit (4 guests)
Do not exceed the stated occupancy at any time during your stay. The maximum number of adult occupants may be less than the total maximum occupancy.
No parking in street or yard (2 cars allowed). Parking is only permitted in the driveway, designated parking spaces, and garage. This includes trailers. The maximum number of vehicles permitted is on the exterior sign.
Please note there is no A/C. We recommend opening windows for cool, mountain air.
No amplified music 24/7. Amplified music is not permitted to be heard beyond the property line 24/7. Close your windows to avoid music carrying beyond the property line.
Head inside at 10:00 p.m. Noisy outdoor activities and spa use are prohibited from 10:00 p.m. – 7:00 a.m.
Please note: Trash needs to be taken to a local garbage site. There are no bins. Clean Bear locations: 4190 Garstin Drive & 39690 Big Bear Blvd.
If you have questions or need assistance, please use the messaging platform. Our entire team receives these, it is the quickest way to get a response.
Property License: VRR-2025-2609
Welcome to Ursa Minor, a peaceful escape tucked beneath towering pines in a quiet neighborhood. Unwind on the beautiful deck with a cup of coffee in the morning by the fire pit with your loved ones and take in the surrounding mountain views. Enjoy seasonal apple picking in the yard, please feel free to enjoy and take home!
-Sleeps 4 | Parkings for 2 cars
-Apple trees for picking!
-Wood-burning fireplace
-Outdoor fire pit, BBQ grill, and seating on deck
Curl up by the wood-burning fireplace on cold winter nights and take in the peaceful atmosphere of the mountains.
Bedroom 1
Queen bed, nightstands, closet, armchair, and dresser.
Bedroom 2
Queen bed, nightstands, electric fireplace, closet.
We provide shampoo, conditioner, body wash, cotton rounds, q-tips, and floss picks, along with limited hand towels and washcloths. Four bath towels are included (please bring extra towels for the lake).
Bathroom
Tiled shower/tub with single vanity.
Kitchen
Open to the living and dining areas, with a full-sized fridge, gas range, and 4-burner stove for whipping up a home-cooked meal. Prefer take-out? No problem, the kitchen comes fully stocked with utensils, dishware, and cookware either way. A starter supply of paper towels, trash bags, dish soap, coffee grounds, and sugar is included. Coffee Station includes a 12-cup drip coffee maker and Keurig to start your morning right.
Dining
Table for 4 plus 3 barstools, just off the kitchen.
Living Room
Large sofa, two armchairs, wood-burning fireplace, record player with a small vinyl collection, and a smart TV for streaming your favorites.
Fireplace
Natural wood-burning. Wood is not provided but can be purchased and delivered through our guest portal (or simply ping us a message).
Parking
Asphalt tandem parking for up to 2 vehicles. This is a high-snow area, so AWD, 4x4, and chains may be needed in winter, and the driveway has an incline.
Deck
The best seat in the house for Big Bear's stunning sunsets, with a propane firepit and BBQ grill for evenings under the stars. Propane tanks are swapped weekly; if you need one exchanged sooner, send us a photo of the itemized receipt and we'll reimburse you.
Pets
We're unable to accommodate pets. Service animals must be declared at booking with proper documentation submitted right away. Undocumented animals will be treated as pets, and the booking may be canceled.
Please take a moment to review our additional house rules. Many are set by the city and enforced through code compliance as part of our permit, so we appreciate your understanding.
Please note: this is a single-story home, but there are a few steps leading into the home and deck.
We would absolutely love to host you at Ursa Minor, with its peaceful setting and those unforgettable mountain views right from the deck.
Questions before you book? Just send us a message, we're happy to help.
Our local public transportation is Mountain Transit.. They offer a free shuttle loop to many locations in town, including The Village where shopping and dining is available. The closest Mountain Transit stop is is .25 from our home.
Please respect our neighbors. It’s a very quiet street. We know most our neighbors.
The roads are plowed regularly, but you may need 4x4 vehicle and chains during the winter months.
City of Big Bear Lake Good Neighbor Policy must be respected at all times. Please review the city rules. No parties please.
Do not exceed the occupancy limit (4 guests)
Do not exceed the stated occupancy at any time during your stay. The maximum number of adult occupants may be less than the total maximum occupancy.
No parking in street or yard (2 cars allowed). Parking is only permitted in the driveway, designated parking spaces, and garage. This includes trailers. The maximum number of vehicles permitted is on the exterior sign.
Please note there is no A/C. We recommend opening windows for cool, mountain air.
No amplified music 24/7. Amplified music is not permitted to be heard beyond the property line 24/7. Close your windows to avoid music carrying beyond the property line.
Head inside at 10:00 p.m. Noisy outdoor activities and spa use are prohibited from 10:00 p.m. – 7:00 a.m.
Please note: Trash needs to be taken to a local garbage site. There are no bins. Clean Bear locations: 4190 Garstin Drive & 39690 Big Bear Blvd.
If you have questions or need assistance, please use the messaging platform. Our entire team receives these, it is the quickest way to get a response.
Property License: VRR-2025-2609
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Sep 1, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Sep 2, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Sep 3, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Sep 4, 2026 | $108 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2026 | $108 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2026 | $79 | Not Available | 3 |
| Sep 7, 2026 | $66 | Available | 1 |
| Sep 8, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Sep 9, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Sep 10, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Sep 11, 2026 | $108 | Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $108 | Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $60 | Not Available | 1 |
| Sep 14, 2026 | $60 | Not Available | 1 |
| Sep 15, 2026 | $60 | Not Available | 1 |
| Sep 16, 2026 | $60 | Not Available | 1 |
| Sep 17, 2026 | $60 | Not Available | 1 |
| Sep 18, 2026 | $108 | Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $108 | Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Sep 21, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Sep 22, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Sep 23, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Sep 24, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Sep 25, 2026 | $108 | Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $108 | Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Sep 28, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Sep 29, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Sep 30, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Oct 1, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Oct 2, 2026 | $146 | Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $146 | Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $81 | Available | 1 |
| Oct 5, 2026 | $81 | Available | 1 |
| Oct 6, 2026 | $81 | Available | 1 |
| Oct 7, 2026 | $81 | Not Available | 1 |
| Oct 8, 2026 | $81 | Not Available | 1 |
| Oct 9, 2026 | $153 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $155 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $99 | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2026 | $98 | Not Available | 1 |
| Oct 13, 2026 | $85 | Not Available | 1 |
| Oct 14, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Oct 15, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Oct 16, 2026 | $108 | Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $108 | Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Oct 19, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Oct 20, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Oct 21, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Oct 22, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Oct 23, 2026 | $108 | Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $108 | Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Oct 26, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Oct 27, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Oct 28, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Oct 29, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Oct 30, 2026 | $108 | Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $108 | Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Nov 2, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Nov 3, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Nov 4, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Nov 5, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Nov 6, 2026 | $108 | Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $108 | Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $60 | Available | 3 |
| Nov 9, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Nov 10, 2026 | $81 | Available | 1 |
| Nov 11, 2026 | $80 | Available | 1 |
| Nov 12, 2026 | $79 | Available | 1 |
| Nov 13, 2026 | $108 | Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $108 | Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Nov 16, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Nov 17, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Nov 18, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Nov 19, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Nov 20, 2026 | $108 | Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $108 | Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Nov 23, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Nov 24, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Nov 25, 2026 | $204 | Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $246 | Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $211 | Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Nov 30, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Dec 1, 2026 | $106 | Available | 1 |
| Dec 2, 2026 | $105 | Available | 1 |
| Dec 3, 2026 | $106 | Available | 1 |
| Dec 4, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $148 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $113 | Available | 1 |
| Dec 7, 2026 | $112 | Available | 1 |
| Dec 8, 2026 | $100 | Available | 1 |
| Dec 9, 2026 | $102 | Available | 1 |
| Dec 10, 2026 | $105 | Available | 1 |
| Dec 11, 2026 | $149 | Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $120 | Available | 1 |
| Dec 14, 2026 | $123 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $113 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $118 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $168 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $350 | Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $350 | Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $350 | Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $350 | Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $350 | Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $350 | Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $375 | Not Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $368 | Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $350 | Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $360 | Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $372 | Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $372 | Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $385 | Available | 2 |
| Jan 1, 2027 | $466 | Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $429 | Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $210 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $196 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $192 | Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $189 | Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $234 | Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $233 | Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $195 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $192 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $175 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $173 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $172 | Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $352 | Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $352 | Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $352 | Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $352 | Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $267 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $160 | Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $163 | Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $210 | Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $210 | Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $175 | Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $175 | Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $164 | Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $165 | Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $166 | Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $212 | Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $214 | Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $182 | Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $150 | Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $139 | Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $139 | Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $140 | Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $185 | Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $184 | Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $151 | Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $152 | Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $140 | Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $139 | Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $139 | Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $260 | Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $261 | Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $265 | Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $254 | Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $135 | Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $135 | Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $177 | Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $179 | Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $147 | Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $147 | Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $132 | Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $130 | Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $132 | Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $175 | Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $176 | Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $142 | Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $120 | Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $107 | Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $106 | Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $108 | Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $152 | Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $151 | Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $114 | Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $112 | Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $99 | Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $101 | Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $103 | Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $148 | Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $147 | Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $112 | Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $113 | Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $103 | Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $104 | Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $107 | Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $152 | Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $151 | Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $118 | Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $118 | Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $109 | Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $111 | Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $114 | Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $160 | Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $161 | Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $128 | Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $128 | Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $125 | Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $125 | Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $60 | Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $108 | Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $108 | Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $70 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $69 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $60 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $60 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $60 | Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $108 | Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $108 | Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $61 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $60 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $60 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $60 | Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $60 | Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $108 | Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $108 | Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $60 | Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $60 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $60 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $60 | Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $60 | Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $108 | Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $108 | Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $60 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $60 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $60 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $60 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $60 | Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $108 | Available | 2 |
| May 1, 2027 | $121 | Available | 2 |
| May 2, 2027 | $83 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $83 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $70 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $70 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $72 | Available | 2 |
| May 7, 2027 | $121 | Available | 2 |
| May 8, 2027 | $118 | Available | 2 |
| May 9, 2027 | $83 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $84 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $72 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $72 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $75 | Available | 2 |
| May 14, 2027 | $124 | Available | 2 |
| May 15, 2027 | $125 | Available | 2 |
| May 16, 2027 | $91 | Available | 2 |
| May 17, 2027 | $91 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $78 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $78 | Available | 2 |
| May 20, 2027 | $79 | Available | 2 |
| May 21, 2027 | $129 | Available | 2 |
| May 22, 2027 | $130 | Available | 2 |
| May 23, 2027 | $97 | Available | 2 |
| May 24, 2027 | $98 | Available | 2 |
| May 25, 2027 | $84 | Available | 2 |
| May 26, 2027 | $84 | Available | 2 |
| May 27, 2027 | $86 | Not Available | 2 |
| May 28, 2027 | $174 | Not Available | 2 |
| May 29, 2027 | $174 | Not Available | 2 |
| May 30, 2027 | $158 | Not Available | 2 |
| May 31, 2027 | $158 | Not Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $145 | Not Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $85 | Not Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $87 | Not Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $137 | Not Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $137 | Not Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $99 | Not Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $98 | Not Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $82 | Not Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $83 | Not Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $87 | Not Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $138 | Not Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $140 | Not Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $102 | Not Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $104 | Not Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $91 | Not Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $93 | Not Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $114 | Not Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $185 | Not Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $198 | Not Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $163 | Not Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $114 | Not Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $105 | Not Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $109 | Not Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $112 | Not Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $166 | Not Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $167 | Not Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $131 | Not Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $132 | Not Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $117 | Not Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $118 | Not Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $139 | Not Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $286 | Not Available | 2 |
| Jul 3, 2027 | $313 | Not Available | 2 |
| Jul 4, 2027 | $273 | Not Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $270 | Not Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $261 | Not Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $137 | Not Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $133 | Not Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $189 | Not Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $150 | Not Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $146 | Not Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $133 | Not Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $132 | Not Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $132 | Not Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $189 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $150 | Not Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $146 | Not Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $133 | Not Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $132 | Not Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $132 | Not Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $189 | Not Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $191 | Not Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $152 | Not Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $148 | Not Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $137 | Not Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $136 | Not Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $133 | Not Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $127 | Not Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $127 | Not Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $109 | Not Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $107 | Not Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $156 | Not Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $152 | Not Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $110 | Not Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $109 | Not Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $95 | Not Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $93 | Not Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $91 | Not Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $141 | Not Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $140 | Not Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $102 | Not Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $102 | Not Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $87 | Not Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $87 | Not Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $89 | Not Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $137 | Not Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $137 | Not Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $102 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $106 | Not Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $92 | Not Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $93 | Not Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $94 | Not Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $148 | Not Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $444 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $444 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $444 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $444 | Not Available | 1 |
| Sep 1, 2027 | $444 | Not Available | 1 |
| Sep 2, 2027 | $444 | Not Available | 1 |
| Sep 3, 2027 | $444 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $444 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $444 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $444 | Not Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | $444 | Not Available | 1 |
| Sep 8, 2027 | $444 | Not Available | 1 |
| Sep 9, 2027 | $444 | Not Available | 1 |
| Sep 10, 2027 | $444 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $444 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $444 | Not Available | 1 |
| Sep 13, 2027 | $444 | Not Available | 1 |
| Sep 14, 2027 | $444 | Not Available | 1 |
| Sep 15, 2027 | $444 | Not Available | 1 |
| Sep 16, 2027 | $444 | Not Available | 1 |
| Sep 17, 2027 | $444 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $444 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $444 | Not Available | 1 |
| Sep 20, 2027 | $444 | Not Available | 1 |
| Sep 21, 2027 | $444 | Not Available | 1 |
| Sep 22, 2027 | $444 | Not Available | 1 |
| Sep 23, 2027 | $444 | Not Available | 1 |
| Sep 24, 2027 | $444 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $444 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $444 | Not Available | 1 |
| Sep 27, 2027 | $444 | Not Available | 1 |
| Sep 28, 2027 | $444 | Not Available | 1 |
| Sep 29, 2027 | $444 | Not Available | 1 |
| Sep 30, 2027 | $444 | Not Available | 1 |
| Oct 1, 2027 | $444 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $444 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $444 | Not Available | 1 |
| Oct 4, 2027 | $444 | Not Available | 1 |
| Oct 5, 2027 | $444 | Not Available | 1 |
| Oct 6, 2027 | $444 | Not Available | 1 |
| Oct 7, 2027 | $444 | Not Available | 1 |
| Oct 8, 2027 | $444 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $444 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $444 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2027 | $444 | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2027 | $444 | Not Available | 1 |
| Oct 13, 2027 | $444 | Not Available | 1 |
| Oct 14, 2027 | $444 | Not Available | 1 |
| Oct 15, 2027 | $444 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $444 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $444 | Not Available | 1 |
| Oct 18, 2027 | $444 | Not Available | 1 |
| Oct 19, 2027 | $444 | Not Available | 1 |
| Oct 20, 2027 | $444 | Not Available | 1 |
| Oct 21, 2027 | $444 | Not Available | 1 |
| Oct 22, 2027 | $444 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2027 | $444 | Not Available | 2 |
